I prova Nazionale classe Sunfish
Orbetello 29-30 Marzo 2008 
SOCIETA’ CANOTTIERI ORBETELLO
POS. TIMONIERE Circolo I II III IV V VI TOT
Umberto Valle Circolo della vela Talamone 4 3 1 1 2 1 8
Tullio Zanchi C.N. e della vela Argentario 6 1 2 2 1 3 9
Luigi De Luca A.S. Vela Mare 83 1 2 5 6 3 2 13
Renato Ghezzi Società Canottieri Orbetello 3 6 8 3 7 4 23
Luigi Addonisio Circolo della vela Talamone 5 7 3 8 4 7 26
Fabrizio Menghetti Club Velico Castiglione Della Pescaia 7 4 6 7 5 5 27
Ubaldo Vecchi C.Nautico Maremma 10 5 4 5 6 9 29
Stefano Ferro C.Nautico Maremma 9 8 9 4 8 6 35
Ludovico Vergari Planet Sail 2 9 7 9 9 8 35
10° Bruno Fabbri Planet Sail 11 10 11 10 10 10 51
11° Mario Zecca L.N.I. Pomezia 13 12 12 11 12 11 58
12° Maramai   8 11 10 DNS DNS DNS 59
13° Pasquale Anastasi Planet Sail 14 13 13 12 11 12 61
14° Marcello Parrano C.N. Capodimonte 12 DNF DNS 14 DNS DNS 71