VII° CAMPIONATO TROFEO FORDIANI
 dopo la 8° prova CON 2 scartI
1 prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8 Prova tot
1 VALLE SUNFISH CVT 1 1 7 3 3 10 2 1 11
2 FORMIGLI LASER CVCP 2 4 1 1 2 12 37 37 22
3 MENGHETTI SUNFISH CVCP 5 2 3 4 7 13 6 2 22
4 VECCHI SUNFISH CNM 6 5 12 8 18 8 4 3 34
5 HEBELER LASER CVCP 37 37 10 6 6 1 5 19 47
6 FERRO SUNFISH CNM 7 7 11 12 14 15 7 5 49
7 DI PUCCIO LASER  CNM 9 9 6 5 10 9 12 37 50
8 GHEZZI SUNFISH SCO 3 6 5 16 13 11 37 37 54
9 CAPOBUSSI LASER CVCP 37 37 9 10 11 4 8 17 59
10 ADDONISIO SUNFISH CVT 8 8 14 18 20 17 10 6 63
11 SALETTI LASER CVCP 16 37 37 17 16 16 13 9 81
12 TOGNOZZI M FINN CVCP 4 3 37 37 1 37 1 37 83
13 BARTOLOZZI SUNFISH CVCP 13 12 16 14 15 18 14 18 84
14 ROSI LASER R CVCP 12 13 15 37 37 37 9 8 94 JUNIORES
15 DORINI LASER LNI F 37 37 8 2 5 6 37 37 95
16 CAPELLI LASER  YCD 37 37 37 11 19 3 11 14 95
17 ZANCHI T. SUNFISH CNVA 37 37 2 13 4 7 37 37 100
18 LO FRANCO LASER CVT 37 37 4 9 8 5 37 37 100
19 GIOVACCHINI/DONI L'EQUIPE CVCP 18 16 37 19 17 19 17 13 100 J
20 MUCCI LASER 4,7 CVCP 10 14 17 21 22 20 37 37 104 J
21 ORTONA/BROGI 29er CVCP 37 37 37 15 12 37 3 4 108
22 CRUCIANI L. LASER 4.7 CVCP 37 37 37 20 21 14 19 15 113 J F
23 SOMMARUGA LASER 37 37 37 7 9 2 37 37 129
24 BITETTI SUNFISH CVCP 15 37 37 37 37 37 18 10 154
25 BOSCHI/PUGLIESE EQUIPE  CVCP 11 10 37 37 37 37 37 37 169 J
26 BOSCHI LASER 4,7 CVCP 37 37 37 37 37 37 16 7 171 J
27 GUICCIARDINI P LASER 4,7 CVCP 14 11 37 37 37 37 37 37 173 J
28 DI RENZO LASER 4,7 CVCP 37 37 37 37 37 37 20 11 179 J
29 GUICCIARDINI R. LASER PICO CVCP 17 15 37 37 37 37 37 37 180 J
30 xxx/GALEOTTI EQUIPE CVCP 18 16 37 37 37 37 37 37 182 J       F
31 DENI/VEGNI 470 CVCP 37 37 37 37 37 37 15 12 185
32 SCALAMBRA SUNFISH CVCP 37 37 37 37 37 37 21 16 185
33 CRUCIANI/PUGLIESE L'EQUIPE CVCP 37 37 37 37 37 37 22 20 190 J
34 ZANCHI M. SUNFISH CVCP 37 37 13 37 37 37 37 37 198
35 TOGNOZZI G. SUNFISH CVCP 37 37 37 37 37 37 37 37 222
35 MARZOCCHI LASER CVCP 37 37 37 37 37 37 37 37 222
C.V.C.P.
IN EVIDENZA  J= JUNIORES F = FEMMINILE  
DNC E DNF = 34 PUNTI
1 BORGIA OPTIMIST CVCP 1 1 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 14 C
2 GIOVACCHINI OPTIMIST CVCP 2 2 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 16 C