CAMPIONATO INVERNALE 2008 - 2009
ORBETELLO
  2° zona
  4° zona
1^ MANCHE 2^ MANCHE GEN.
POS. TIMONIERE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ T. SC. N. 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^ T. SC. N.
F. MENGHETTI 1 5 2 5 1 19 2 10 45 29 16 10 4 3 1 3 2 7 4 34 17 17 33
U.VALLE 14 3 15 1 3 2 1 3 42 29 13 1 2 1 17 17 17 1 2 58 34 24 37
R. GHEZZI 7 2 4 9 7 9 4 8 50 18 32 4 13 15 3 2 4 2 3 46 28 18 50
A. MILLA 5 4 1 10 10 4 7 11 52 21 31 7 6 8 2 1 1 3 10 38 18 20 51
U. VECCHI 2 7 8 7 2 3 10 4 43 18 25 6 3 5 5 8 6 4 6 43 14 29 54
T. ZANCHI 3 1 3 2 19 19 6 5 58 38 20 2 1 2 17 17 17 8 5 69 34 35 55
L. ADDONISIO 19 19 11 3 4 1 3 6 66 38 28 3 5 4 6 5 7 10 8 48 17 31 59
S. FERRO 4 8 7 6 9 19 9 7 69 28 41 13 9 10 7 6 3 9 7 64 23 41 82
PIANELLI 12 12 6 11 8 6 8 12 75 24 51 8 7 7 9 7 8 5 1 52 17 35 86
10° L. VERGARI 8 10 15 19 19 19 11 9 110 38 72 5 8 9 4 4 5 6 13 54 22 32 104
11° E. ARCOVITO 9 9 5 4 5 8 5 13 58 22 36 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 138
12° G. CRISANTI 19 19 19 19 19 19 6 2 122 38 84 9 12 11 8 9 9 14 14 86 26 60 144
13° B. FABBRI 13 11 9 8 19 19 13 15 107 38 69 12 11 6 17 17 17 17 17 114 34 80 149
14° M. ZECCA 19 19 13 14 12 11 14 16 118 38 80 15 15 12 10 10 10 15 15 102 30 72 152
15° R. TOZZI 6 13 10 13 6 5 19 19 91 38 53 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 155
16° N. ANERI 19 19 19 19 4 4 8 1 93 38 55 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 157
17° I. MOLLI 10 6 12 12 11 10 19 19 99 38 61 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 163
18° G. NOIA 11 14 14 15 14 12 12 17 109 32 77 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 179
19° G. SCHIFILLITI 11 13 19 19 15 11 16 14 118 38 80 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 182
20° PERILLO 19 19 19 19 19 19 19 19 152 38 114 14 10 13 17 17 17 13 9 110 34 76 190
21° C. MASCIOLI 16 10 19 19 19 19 19 19 140 38 102 17 17 17 17 17 17 11 11 124 34 90 192
22° A. BERTI 19 19 15 19 13 7 19 19 130 38 92 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 194
23° MOSCATELLI 19 19 19 19 19 19 19 19 152 38 114 11 14 14 17 17 17 12 12 114 34 80 194
24° G. RASPA 15 15 15 16 19 19 19 19 137 38 99 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 201
25° D. MICARELLI 19 19 15 16 19 19 19 19 145 38 107 17 17 17 17 17 17 17 17 136 34 102 209
26° P. ANASTASI 19 19 19 19 19 19 19 19 152 38 114 16 16 16 17 17 17 17 17 133 34 99 213
CAMPIONATO INVERNALE 2008 - 2009 II ZONA
POS. TIMONIERE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^       T. SC. N.
U.VALLE 7 3 8 1 3 2 1 1 1 2 1 12 12 12 1 2       69 44 25
F. MENGHETTI 1 4 1 4 1 12 2 8 8 4 3 1 2 1 5 4       61 33 28
R. GHEZZI 5 2 3 7 5 6 4 7 4 10 11 2 1 3 2 3       75 35 40
U. VECCHI 2 5 6 6 2 3 9 3 5 3 5 3 6 4 3 6       71 27 44
T. ZANCHI 3 1 2 2 12 12 6 4 2 1 2 12 12 12 6 5       94 48 46
L. ADDONISIO 12 12 7 3 4 1 3 5 3 5 4 4 3 5 8 8       87 40 47
PIANELLI 6 8 4 8 6 4 7 9 6 6 6 7 5 6 4 1       93 32 61
S. FERRO 4 6 5 5 7 12 8 6 10 7 7 5 4 2 7 7       102 37 65
G. CRISANTI 12 12 12 12 12 12 5 2 7 9 8 6 7 7 10 10       143 48 95
10° A. BERTI 12 12 8 12 8 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12       177 48 129
11° C. MASCIOLI 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9       177 48 129
CAMPIONATO INVERNALE 2008 - 2009 IV ZONA
POS. TIMONIERE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 14^ 15^ 16^       T. SC. N.
A. MILLA 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1       21 8 13
L. VERGARI 3 3 7 11 11 11 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2       65 40 25
M. ZECCA 11 11 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3       76 32 44
B. FABBRI 6 4 2 1 11 11 4 3 3 3 1 11 11 11 11 11       104 44 60
R. TOZZI 2 5 3 4 1 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       127 44 83
I. MOLLI 4 2 4 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       129 44 85
G. NOIA 5 6 6 6 5 5 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11       129 44 85
P. ANASTASI 11 11 11 11 11 11 11 11 5 5 5 11 11 11 11 11       158 44 114
G. RASPA 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       160 44 116
10° D. MICARELLI 11 8 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11       165 44 121